Forum

Tous sur le E85

le labo librairie

bonjour à tous
 
Notifications
Retirer tout

bonjour à tous

17 Posts
4 Utilisateurs
0 Likes
3,599 Vu
(@marianob)
Posts: 334
Reputable Member
 

J'en suis à ma troisième voiture à l'E85, ma technique:
remplissage E85, peu importe ce qui reste, quelques kilomètres plus tard (100, 200 ou +), remplissage E85, le pourcentage augmente et ainsi de suite.
Quand ça commence à rater tu sais que tu as atteint ta limite, toujours pareil quelques kilomètres et plein de SP.
Exemple sur ma C3 avec un réservoir de 46 litres, premier remplissage le jour de l'achat 28,25 l d'E85 et:
Km Nouveau % ethanol Remis Super Remis Ethanol Restait Restait super Restait ethanol Total ethanol Conso Vitesse moyenne ODB

166082 63,59% 0,00 29,25 16,75 16,75 0,00 29,25 9,17 35 kmh
166237 74,84% 0,00 14,22 31,78 11,57 20,21 34,43 10,43 30 kmh
166570 93,84% 0,00 34,74 11,26 2,83 8,43 43,17 11,56 28 kmh
166887 98,75% 0,00 36,66 9,34 0,58 8,76 45,42 9,95 33 kmh

et sur ma C5 avec un réservoir de 71l, premier remplissage 17l de Sp et 45 d'E85

Km Nouveau % ethanol Remis Super Remis Ethanol Restait Reste super Reste ethanol Total ethanol Conso Vitesse moyenne ODB

32714 63,38% 17,00 45,00 9,00 9,00 0,00 45,00 9,18 47 kmh
32993 76,58% 0,00 25,60 45,40 16,63 28,77 54,37 10,13 39 kmh
33252 85,24% 0,00 26,24 44,76 10,48 34,28 60,52 10,11 42 kmh
33459 89,59% 0,00 20,92 50,08 7,39 42,69 63,61 11,01 30 kmh
33924 97,10% 0,00 51,21 19,79 2,06 17,73 68,94 10,77 46 kmh
34391 99,15% 0,00 50,30 20,70 0,60 20,10 70,40 11,03 45 kmh
34940 99,88% 0,00 60,54 10,46 0,09 10,37 70,91 11,43 40 kmh
35010 88,62% 8,00 0,00 63,00 0,08 62,92 62,92 10,17 47 kmh
35655 83,41% 11,17 54,45 5,38 0,61 4,77 59,22 11,36 48 kmh
35944 91,08% 32,82 38,18 6,34 31,84 64,66 9,23 85 kmh
36045 79,12% 9,32 61,68 5,50 56,18 56,18 10,61 40 kmh
36582 95,88% 57,00 14,00 2,92 11,08 68,08 10,46 44 kmh
37127 85,10% 10,00 47,00 14,00 0,58 13,42 60,42 11,58 38 kmh
37634 89,67% 5,50 53,20 12,30 1,83 10,47 63,67 11,32 38 kmh
38102 97,38% 53,00 18,00 1,86 16,14 69,14 9,76 49 kmh

C5 Tourer 1.8 depuis 2010 à 100% d'E85 avec module auto pour démarrage, Picasso 1.8 de 2008 à 2017, 100% d'E85 avec potard pour démarrage. MP3 400 à 70% d'E85. Jadis j'ai eu une XM 2.0i à 90%

 
Posté : 03/04/2019 8:16 am
(@tongas50)
Posts: 10
Active Member
Début du sujet
 

Me revoilou. bilan aprés presque deux ans avec 100% d' E85 et presque 17000 km. Que du positif, j'ai fabriqué ma tempo pour les démarrage en hiver mais je ne l'ai jamais monté ( elle démarre bien sans), surconsommation d'environ 20% (qui apparemment se situe dans la moyenne), les bougies sont classiques et toujours propres aprés 17000 bornes, et pas de surconsommation d'huile comme j'ai pu l'entendre. 

Voilà. à dans deux ans. 😋 

plus sérieusement j'envisage l'achat d'un honda CRV mk1 de 2000. si quelqu'un a des infos je suis preneur.

A+

plus tu pédale moins vite, moins t'avance plus vite !

 
Posté : 28/01/2021 8:40 pm
Page 2 / 2
Share:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.