Véhicules
Non modifiés
Véhicules modifiés
de E85 (moyenne)
Modèle | Commentaire | % de E85 | Modif. | Date | Pseudo |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne (2007) | V8 4,8 385 reprogrammé et fonctionne parfaitement | 100% | Modifié | Dancayenne | |
panamera s 4,8 litre v8 (2009) | gestion ethanol fait chez rs motor tech spécialiste porsche dans le 94 villeneuve saint george | 100% | Modifié | ib | |
Panamera 4 V6 3,6L (2012) | Reprogrammation du calculateur. On peut constater une consommation réelle de 2l/100 suppérieure à celle donnée par le PCM. Temps de démarrage de 1 ou 2 secondes plus long. A l'usage, on ne constate aucune différence quelque soit les régimes. donc RAS | 100% | Modifié | pane85 | |
991 (2014) | plus de couple en bas moteur plus souple conso raisonnable +2litres bref le top | 100% | Modifié | FFB | |
944 S2 | D?marrage ? froid OK - Performances OK - Consommation + 15 ? 20% | 50% | Non modifié | looping | |
996 3.6L Carrer | Boitier install? et calibr? (pose pas facile cause acc?s aux injecteurs), RAS | 100% | Modifié | goffer | |
996 3.6L Carrer | Check Engine allum? au bout de 10km (m?lange trop pauvre) | 100% | Non modifié | Goffer | |
996 3.6 C2 / 20 | RAS | 50% | Non modifié | goffer | |
996 carrera 2 | Courbe d'allumage moins souple, petit trou accel?ration ? froid, fonctionnement global ? chaud OK | 100% | Non modifié | Christophe |
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.