Véhicules
Non modifiés
Véhicules modifiés
de E85 (moyenne)
Modèle | Commentaire | % de E85 | Modif. | Date | Pseudo |
---|---|---|---|---|---|
musa (2010) | demarage a froid 5 coup de clef sinon elle roule bien aucune différence avec le sp | 100% | Non modifié | ||
ypsilon 1.2 | surconsomation de 1l si non ras | 90% | Non modifié | ||
Kappa | 2 ans plus tard avec ma même kappa bah que du bonheur elle ne boit que ca la gourmande !! | 100% | Non modifié | asdad | |
kappa | Problème de débitmètre au début je pense pas que c'est un rapport puis une fois débranché comportement parfait démarrage en 1 ou 2 fois, consommation environ 10L/100 et 12/13 avec la clim enfin que du bonheur je paye le litre 0.759€ actuellement!! | 100% | Non modifié | asdad | |
kappa turbo 16 | meme avec le boitier , reste tres difficile a froid avec risque de calage les premieres minute | 100% | Modifié | rvdu62 | |
y 1.2 | Fonctionne nickel a 90%, petit trous en utilisation a 100%, genial,6l/100 et plus de 6000km | 90% | Non modifié | CLR | |
ypsilon 1.2 60c | Aucun probleme de demarrage ni de progression à froid, surconso légère | 70% | Non modifié | V i p | |
th?ma 2L turbo | Rien de sp?cial. Pas de surconsommation non plus. | 40% | Non modifié | Krull | |
Th?ma 2L turbo | Pour l'instant rien de sp?cial ? part entre 48 et 58 km parcourue elle broutait un peu ? 90 en 5?me en allure stable. | 30% | Non modifié | Krull | |
Ypsilon | Fonctionne comme au SP 95. Pas de probl?me de d?marrage ? froid. Seul changement, l'odeur de l'?cha | 50% | Non modifié | dbfth |
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.