Véhicules
Non modifiés
Véhicules modifiés
de E85 (moyenne)
Modèle | Commentaire | % de E85 | Modif. | Date | Pseudo |
---|---|---|---|---|---|
Renegade (2018) | Conso + 30% et démarrage à froid + difficile. Mis à part cela je suis très content de mon passage E85 et n'envisage pas la pose d'un boitier. Test avec 30% de super et plus de problème de démarrage si température en dessous de 10° | 100% | Non modifié | julaucam | |
Grand Cheorkee 4l (1999) | Passage progressif a l'E85 et 1 plein sur 4 au SP95, consommation variable avec une moyenne de 13l. en dessous de 5°C démarrage un peu plus long a froid. un epu plus de 7600 km sans probleme particulier. | 10% | Non modifié | Vinces | |
wrangler (2018) | véhicule neuf 1000 kms pour l'instant aucun soucis | 60% | Non modifié | f3d73 | |
Renegade (2015) | Pas de voyant, surconsommation d'environs 5% à 10%, quelque problème de démarrage à froid (moins de 10°C) | 100% | Non modifié | Dinodow | |
Renegade (2015) | 50% E85 + 50% 95E10 R.A.S, Je n'ais même pas remarquer une forte augmentation de consommation | 55% | Non modifié | Dinodow | |
Renegade (2015) | R.A.S, Je n'ais même pas remarquer une forte augmentation de consommation | 25% | Non modifié | Dinodow | |
RENEGADE | Il faut s'y reprendre à 2 fois pour demarrer le moteur. Sur la route, il y a un leger trou a l'acceleration à bas regime à froid 10°c (2000 tr/min). Après quelques Kms le trou est moins fort et à haut régime cela tourne bien. conso : +25% | 90% | Non modifié | PIERO27 | |
Wrangler yj 4 l | Super fonctionnement sauf par tres grands froids ! | 80% | Non modifié | zouz | |
XJ | Aucun problème | 100% | Non modifié | jeeplz75 | |
XJ 4l 6cyl 2000 | Aucun problème, démarrage à froid plus long, surconsommation très légère, +3500km | 100% | Non modifié | jeeplz75 | |
4.7 overland | démarrage nickel, fonctionne normalement, moyenne de 16.5L | 90% | Non modifié | papinono | |
Grand Cherokee | Pas besoin de modif sur ce véhicule qui est équipé également du GPL. Peu de différence de consommation et démarrage à froid du premier coup mais avec un laps de temps pour que le ralenti soit stable. Après, fonctonnement tout à fait normal. | 100% | Non modifié | user | |
Grand Cherokee | Maintenant (130.000 & pas 230.000)+5.000 km E 85 soit environ 10 pleins ralenti instable ? froidtoujours nickel pas de pb ? froid, Moins ? chaud; le bruit moteur est plus feutr?. La limite pour l'ann?e et mat?riaux compatibles. Voir aussi Chrysler | 100% | Non modifié | profmbo | |
Grand Cherokee | Aucun probleme. Ralenti un poil plus bas moteur/BVA plus souple | 70% | Non modifié | joel | |
grand cherokee | Aucun soucis surconsommation infime entre 0 et 5 % | 45% | Non modifié | ttrichet | |
Wvangler | Rien a signal? marche tr?s bien avec boitier alcoflex | 100% | Modifié | bricedu13 | |
cherokee sport | RAS apr?s 300 kms | 50% | Non modifié | olive851 | |
4.7l overland | Aucun probleme. | 75% | Non modifié | jj.14 | |
WRANGLER TJ 4.0 | Injecteurs racing 24lb Aucun probl?me constat?, tout est normal avec 1 L de plus au 100 km | 100% | Modifié | GUS | |
Grand Cherokee | Vehicule 230.000 km pas de probl?me, sonorit? plus douce, plus de couple, conso ? voir (300 km E85) | 100% | Non modifié | profmbo | |
Grand Cherokee | Je roule ? 60% de E85 sans modification. Mon grand cherokee V8 5.2 de 1997 ne cliquete pas, d?marre normalement. | 60% | Non modifié | Goupil | |
Wrangler 4.O L | Aucune modif - comportement identique sauf d?marrage ? froid - Nickel | 100% | Non modifié | Stefan | |
cordoba 1.6i an | Une grosse perte de puissance pendant 5petites minutes. Mais ensuite Rien a noter.Conso 11.5l au lieu de 10.7l | 100% | Non modifié | mika chan | |
Wrangler 4.0 | Injecteurs 30% plus gros - Comportement Normal sauf 2?3 sec. de d?marreur ? froid. | 100% | Non modifié | Takeoff | |
Grand Cherokee | conso a l'éthanol 19 litres. | 100% | Non modifié | romain__54 |
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.