Véhicules
Non modifiés
Véhicules modifiés
de E85 (moyenne)
Modèle | Commentaire | % de E85 | Modif. | Date | Pseudo |
---|---|---|---|---|---|
espero | R.A.S si ce n'est une légère reprise et une légère surconsommation | 100% | Non modifié | ayazwaw | |
Lanos 1.5 SX | RAS en été démarrage difficile en dessous de 5° donc repaser à environ 80% de E85 (qui devient du E70 en hiver) | 100% | Non modifié | manu | |
Nexia 1.5 GTX | Roule tres bien. Pas de soucis de demarrage. | 50% | Non modifié | Ouch | |
nexia 1.5 gl | nickel sauf demarrage a froid | 100% | Non modifié | rc36-51 | |
matiz | Ca fonctione bien ? chaud! quelques trous ? froid! et beaucoup moins ch?re | 90% | Non modifié | canet | |
nubira 1,6 se | Tout va bien ,une suconsomation de 15% ,par precaution je rajoute une petite quantite d'huile 2 temps (1 bouchon environ )pour lubrifier le haut moteur par plein. | 100% | Non modifié | flo05 | |
nexia 1.5l | Ca fonctionne ? merveille.D?marrage ? froid un peu plus dur quand Temp<5?C | 100% | Non modifié | docteurleon | |
nexia | apr?s 50 Km et 4 test de demarrage ? froid tous va bien ,ca roule nickel!!! | 70% | Non modifié | docteurleon | |
nubira 1 litre | RAS apres 15 000 km parcouru (sa continue) | 100% | Non modifié | walker | |
Nubira 16V i DH | tous ce passe bien apr?s 200 kilom?tres, 50% SP95 50% E85, r?sultat RAS consomation 0.5L de plus par apport ? avant | 50% | Non modifié | vanello |
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.