Véhicules
Non modifiés
Véhicules modifiés
de E85 (moyenne)
Modèle | Commentaire | % de E85 | Modif. | Date | Pseudo |
---|---|---|---|---|---|
for to | ras | 100% | Non modifié | ||
forfour 1,5l es | Aucun probléme, démarre au quart de tours, pas de raté, consommation non modifiée. Je vais faire un essai avec 2/3 E85 et 1/3 SP95. A suivre.... | 40% | Non modifié | lc | |
forfour 1.5 passion (2004) | 2 plein de fait avec 25 à 30% D'ethanol rien à signaler 570kms en route mix trajet journalier entre 60 et 80kms ni reprogrammation ni boîtier pas de changement niveau puissance mais gain niveau kms en moyenne 35 40kms de plus | 30% | Non modifié | nico | |
Forfour Brabus | La voiture fonctionne tr?s bien...Peut etre un petit gain de p?che, mais ?a reste ? voir! Comparatif bientot avec une autre forfour brabus pour voir si diff?rence il y a... | 50% | Non modifié | niluje91 | |
Forfour Brabus | Fonctionne parfaitement. Un regain de puissance tr?s notable! | 100% | Modifié | niluje91 | |
fortwo | fonctionne tres bien avec le boitier absesso quelques difficultes a froid malgre le boitier donc je rajoute un peu plus de sp95 | 90% | Modifié | boston | |
Fortwo III (2015) | Tourne comme une horloge, petite surconsommation de 10%, aucun problème à froid, pour l'instant tout est parfait | 100% | Non modifié | vik19 | |
roadster | aucun changements ni de surconsommation | 50% | Non modifié | dundee | |
Roadster | J'ai juste changé le régulateur de pression d'essence par un de 4 bar (à moin de 30€ neuf) | 100% | Modifié | zoonkaujsee | |
SMART FORFOUR 1 | 1er essai avec le bio?thanol. fonctionnement normal et consommation en attente. | 50% | Non modifié | Psytekk |
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.